957	102600040	150000003	103007002	220001	220002	220003	220004	220005	10000	7000	5000	3000	2000	21
1220	-1	-1	-1	186001	186201	186201	186201	186201	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1221	-1	-1	-1	186101	186301	186301	186301	186301	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1222	-1	-1	-1	186002	186202	186202	186202	186202	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1223	-1	-1	-1	186102	186302	186302	186302	186302	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1224	-1	-1	-1	186003	186203	186203	186203	186203	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1225	-1	-1	-1	186103	186303	186303	186303	186303	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1226	-1	-1	-1	186004	186204	186204	186204	186204	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1227	-1	-1	-1	186104	186304	186304	186304	186304	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1228	-1	-1	-1	186005	186205	186205	186205	186205	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1229	-1	-1	-1	186105	186305	186305	186305	186305	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1230	-1	-1	-1	186006	186206	186206	186206	186206	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1231	-1	-1	-1	186106	186306	186306	186306	186306	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1232	-1	-1	-1	186007	186207	186207	186207	186207	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1233	-1	-1	-1	186107	186307	186307	186307	186307	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1234	-1	-1	-1	186008	186208	186208	186208	186208	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1235	-1	-1	-1	186108	186308	186308	186308	186308	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1236	-1	-1	-1	186009	186209	186209	186209	186209	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1237	-1	-1	-1	186109	186309	186309	186309	186309	-1	-1	-1	-1	-1	-1
