1001	累积登录2天      	1	1	2	-1	-1	-1	102600040	2	105102049	2	-1	-1	-1	-1
1002	累积登录3天      	1	1	3	-1	-1	-1	102600040	2	105102049	1	-1	-1	-1	-1
1003	累积登录5天      	1	1	5	-1	-1	-1	102600040	2	105102049	1	-1	-1	-1	-1
1004	累积登录7天      	1	1	7	-1	-1	-1	102600040	2	105102049	1	-1	-1	-1	-1
1005	累积登录9天      	1	1	9	-1	-1	-1	102600040	2	105102049	1	-1	-1	-1	-1
1006	累积登录11天     	1	1	11	-1	-1	-1	102600040	2	105102049	1	-1	-1	-1	-1
1007	累积登录13天     	1	1	13	-1	-1	-1	102600040	2	105102049	1	-1	-1	-1	-1
1008	累积登录15天     	1	1	15	-1	-1	-1	102600040	2	105102049	2	-1	-1	-1	-1
2001	穿戴5件5阶2星红装备     	2	2	5	5	5	2	102500014	2	105102049	1	-1	-1	-1	-1
2002	穿戴5件6阶2星红装备     	2	2	5	6	5	2	102500014	2	105102049	1	-1	-1	-1	-1
2003	穿戴5件7阶2星红装备     	2	2	5	7	5	2	102500014	2	105102049	1	-1	-1	-1	-1
2004	穿戴5件8阶2星红装备     	2	2	5	8	5	2	102500014	2	105102049	1	-1	-1	-1	-1
2005	穿戴5件9阶2星红装备     	2	2	5	9	5	2	102500014	2	105102049	1	-1	-1	-1	-1
2006	穿戴3件9阶3星红装备        	2	2	3	9	5	3	102500014	2	105102049	2	-1	-1	-1	-1
2007	穿戴5件10阶2星红装备        	2	2	5	10	5	2	102500014	2	105102049	3	-1	-1	-1	-1
2008	穿戴3件10阶3星红装备        	2	2	3	10	5	3	102500014	2	105102049	5	-1	-1	-1	-1
3001	达到50万战力     	3	3	50	-1	-1	-1	103001101	5	105102049	1	-1	-1	-1	-1
3002	达到200万战力        	3	3	200	-1	-1	-1	103001101	5	105102049	1	-1	-1	-1	-1
3003	达到500万战力        	3	3	500	-1	-1	-1	103001101	5	105102049	1	-1	-1	-1	-1
3004	达到1000万战力       	3	3	1000	-1	-1	-1	103001101	5	105102049	1	-1	-1	-1	-1
3005	达到1500万战力       	3	3	1500	-1	-1	-1	103001101	5	105102049	1	-1	-1	-1	-1
3006	达到2000万战力       	3	3	2000	-1	-1	-1	103001101	5	105102049	2	-1	-1	-1	-1
3007	达到3000万战力       	3	3	3000	-1	-1	-1	103001101	5	105102049	3	-1	-1	-1	-1
3008	达到4000万战力       	3	3	4000	-1	-1	-1	103001101	5	105102049	5	-1	-1	-1	-1
4001	累积达到150点活跃度     	4	4	150	-1	-1	-1	102400000	2	105102049	1	-1	-1	-1	-1
4002	累积达到300点活跃度     	4	4	300	-1	-1	-1	102400000	2	105102049	1	-1	-1	-1	-1
4003	累积达到600点活跃度     	4	4	600	-1	-1	-1	102400000	2	105102049	1	-1	-1	-1	-1
4004	累积达到1200点活跃度        	4	4	1200	-1	-1	-1	102400000	2	105102049	1	-1	-1	-1	-1
4005	累积达到1800点活跃度        	4	4	1800	-1	-1	-1	102400000	2	105102049	1	-1	-1	-1	-1
4006	累积达到2400点活跃度        	4	4	2400	-1	-1	-1	102400000	2	105102049	2	-1	-1	-1	-1
4007	累积达到3000点活跃度        	4	4	3000	-1	-1	-1	102400000	2	105102049	3	-1	-1	-1	-1
4008	累积达到4000点活跃度        	4	4	4000	-1	-1	-1	102400000	2	105102049	5	-1	-1	-1	-1
5001	累积击杀任意boss5个       	5	5	5	-1	-1	-1	103001201	2	105102049	1	-1	-1	-1	-1
5002	累积击杀任意boss20个       	5	5	20	-1	-1	-1	103001201	2	105102049	1	-1	-1	-1	-1
5003	累积击杀任意boss50个       	5	5	50	-1	-1	-1	103001201	2	105102049	1	-1	-1	-1	-1
5004	累积击杀任意boss100个      	5	5	100	-1	-1	-1	103001201	2	105102049	1	-1	-1	-1	-1
5005	累积击杀任意boss150个      	5	5	150	-1	-1	-1	103001201	2	105102049	1	-1	-1	-1	-1
5006	累积击杀任意boss200个      	5	5	200	-1	-1	-1	103001201	2	105102049	2	-1	-1	-1	-1
5007	累积击杀任意boss300个      	5	5	300	-1	-1	-1	103001201	2	105102049	3	-1	-1	-1	-1
5008	累积击杀任意boss400个      	5	5	400	-1	-1	-1	103001201	2	105102049	5	-1	-1	-1	-1
6001	加入公会        	6	6	1	-1	-1	-1	107001116	1	105102049	1	-1	-1	-1	-1
6003	加好友5位       	6	8	5	-1	-1	-1	107001116	1	105102049	1	-1	-1	-1	-1
6004	组队参加副本10次       	6	9	10	-1	-1	-1	107001116	1	105102049	1	-1	-1	-1	-1
6005	购买直升卡（黑卡、金卡、银卡任一）   	6	10	1	-1	-1	-1	107001116	1	105102049	2	-1	-1	-1	-1
6006	购买月卡基金      	6	11	1	-1	-1	-1	107001116	1	105102049	2	-1	-1	-1	-1
6007	购买元宝基金	6	12	1	-1	-1	-1	107001116	1	105102049	2	-1	-1	-1	-1
