100	全部	111000073	True	10	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
101	武器	111000053	True	10	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
102	副武器	111003053	True	10	3	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
103	上衣	111001053	True	10	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
104	腰带	111006053	True	10	6	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
105	下装	111005053	True	10	5	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
106	鞋子	111007053	True	10	7	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
107	护手	111004053	True	10	4	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
108	项链	110002053	True	10	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
109	戒指	110008053	True	10	8	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
200	全部	112000073	True	20	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
201	武器	112000053	True	20	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
202	副武器	112003053	True	20	3	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
203	上衣	112001053	True	20	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
204	腰带	112006053	True	20	6	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
205	下装	112005053	True	20	5	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
206	鞋子	112007053	True	20	7	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
207	护手	112004053	True	20	4	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
208	项链	110002053	True	20	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
209	戒指	110008053	True	20	8	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
300	全部	113000073	True	30	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
301	武器	113000053	True	30	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
302	副武器	113003053	True	30	3	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
303	上衣	113001053	True	30	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
304	腰带	113006053	True	30	6	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
305	下装	113005053	True	30	5	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
306	鞋子	113007053	True	30	7	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
307	护手	113004053	True	30	4	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
308	项链	110002053	True	30	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
309	戒指	110008053	True	30	8	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
400	全部	114000073	True	40	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
401	武器	114000053	True	40	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
402	副武器	114003053	True	40	3	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
403	上衣	114001053	True	40	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
404	腰带	114006053	True	40	6	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
405	下装	114005053	True	40	5	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
406	鞋子	114007053	True	40	7	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
407	护手	114004053	True	40	4	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
408	项链	110002053	True	40	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
409	戒指	110008053	True	40	8	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
501	天命石	109000005	True	-1	-1	109000001	109000002	109000003	109000004	109000005	109000006	109000007	109000008	109000009	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
502	天攻石	109100005	True	-1	-1	109100001	109100002	109100003	109100004	109100005	109100006	109100007	109100008	109100009	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
503	淬炼	103055001	True	-1	-1	103055001	103055002	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
601	低级武器灵玉	103200002	False	-1	-1	103200002	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
602	低级防具灵玉	103200003	False	-1	-1	103200003	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
603	低级首饰灵玉	103200004	False	-1	-1	103200004	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
604	高级武器灵玉	103200011	False	-1	-1	103200011	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
605	高级防具灵玉	103200012	False	-1	-1	103200012	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
606	高级首饰灵玉	103200013	False	-1	-1	103200013	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
607	共鸣神玉	103200101	False	-1	-1	103200101	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
701	鲲鹏诀·壹	103003001	False	-1	-1	103003001	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
702	鲲鹏诀·贰	103003002	False	-1	-1	103003002	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
703	鲲鹏诀·叁	103003003	False	-1	-1	103003003	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
704	鲲鹏诀·肆	103003004	False	-1	-1	103003004	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
705	鲲鹏诀·伍	103003005	False	-1	-1	103003005	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
706	鲲鹏诀·陆	103003006	False	-1	-1	103003006	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
707	鲲鹏诀·柒	103003007	False	-1	-1	103003007	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
708	鲲鹏诀·捌	103003008	False	-1	-1	103003008	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
709	鲲鹏诀·玖	103003009	False	-1	-1	103003009	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
801	破境丹	103004001	False	-1	-1	103004001	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
802	高级破境丹	103004002	False	-1	-1	103004002	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
803	狂战修炼	103004011	False	-1	-1	103004011	103004012	103004013	103004014	103004015	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
804	灵狐修炼	103004021	False	-1	-1	103004021	103004022	103004023	103004024	103004025	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
805	枪影修炼	103004031	False	-1	-1	103004031	103004032	103004033	103004034	103004035	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
806	御剑修炼	103004041	False	-1	-1	103004041	103004042	103004043	103004044	103004045	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
807	修炼突破	103004101	False	-1	-1	103004101	103004102	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
901	3转材料	105101008	True	-1	-1	105101006	105101008	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
902	4转材料	105101009	False	-1	-1	105101009	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
903	5转材料	105101010	True	-1	-1	105101010	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
904	6转材料	105101021	True	-1	-1	105101021	105101022	105101023	105101024	105101025	105101026	105101027	105101028	105101029	105101030	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
905	7转材料	105101031	True	-1	-1	105101031	105101032	105101033	105101034	105101035	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
906	8转材料	105101036	True	-1	-1	105101036	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1001	狂战神通	103300111	True	10	-1	103300101	103300102	103300103	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1002	灵狐神通	103300211	True	20	-1	103300201	103300202	103300203	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1003	枪影神通	103300311	True	30	-1	103300301	103300302	103300303	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1004	御剑神通	103300411	True	40	-1	103300401	103300402	103300403	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1101	血脉升级	103000610	True	-1	-1	103000610	103000601	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1102	血脉融合	103000609	True	-1	-1	103000603	103000604	103000605	103000606	103000607	103000608	103000609	103000611	103000612	103000613	103000614	103000615	103000616	103000617	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1201	天命提升	102600101	True	-1	-1	102600101	102600102	102600103	102600104	102600105	102600106	102600107	102600108	102600111	102600112	102600113	102600114	102600115	102600116	102600117	102600118	102600119	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1202	天命突破	102600010	True	-1	-1	102600012	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1203	天命铸命	102600020	True	-1	-1	102600020	102600021	102600022	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1204	天命淬元	102600208	True	-1	-1	102600201	102600202	102600203	102600204	102600205	102600206	102600207	102600208	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1300	全部	111000073	True	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1301	金	111000053	True	-1	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1302	木	111003053	True	-1	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1303	水	111001053	True	-1	3	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1304	火	111006053	True	-1	4	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1305	土	111005053	True	-1	5	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1306	阴	111007053	True	-1	6	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1307	阳	111004053	True	-1	7	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1400	灵宝强化	103000410	True	-1	-1	103000410	103000411	103000412	103000413	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1401	灵宝解锁	103000420	True	-1	-1	103000420	103000421	103000422	103000430	103000431	103000440	103000441	103000423	103000432	103000444	103000445	103000446	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1402	灵宝启灵	103000450	True	-1	-1	103000450	103000451	103000452	103000453	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1500	圣灵强化	105800001	True	-1	-1	105800001	105800002	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1501	圣灵进阶	105800012	True	-1	-1	105800003	105800004	105800005	105800006	105800007	105800008	105800009	105800010	105800011	105800012	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1701	天赋锁定石	221000405	False	-1	-1	109200001	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1702	战宠技能	221000405	False	-1	-1	109220005	109220006	109220007	109220008	109220009	109220018	109220019	109220020	109220021	109220022	109220023	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1703	战宠天赋	221000405	False	-1	-1	109230009	109230010	109230011	109230012	109230013	109230014	109230015	109230016	109230017	109230018	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1704	战宠装备	221000405	False	-1	-1	109240001	109240002	109240003	109240004	109240005	109240011	109240012	109240013	109240021	109240022	109240023	109240031	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1800	魂印激活	109250001	False	-1	-1	109250001	109250002	109250003	109250004	109250006	109250007	109250008	109250009	109250024	109250025	109250026	109250027	109250028	109250029	109250030	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1801	魂印合成	109250017	False	-1	-1	109250017	109250018	109250019	109250020	109250021	109250022	109250023	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
9901	杂货	102500054	True	-1	-1	102500054	102500060	102500052	102500053	102500055	102500056	103000501	103000502	103002010	102500028	103000512	103000521	102500029	103000513	103000522	103046001	103046002	103000551	103000561	103000571	103000572	103000573	103000574	103000552	-1
9902	坐骑兽魂	103001203	True	-1	-1	103001201	103001202	103001203	103001204	103001205	103001206	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
9903	神仆神魂	103002203	True	-1	-1	103002201	103002203	103002204	103002206	103002314	103002323	103002210	103002213	103002324	103002212	103002215	103002329	103002211	103002214	103002325	103002331	103002334	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
9904	时装染剂	102500013	True	-1	-1	102500012	102500013	102500024	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
9905	装备洗炼	103005001	True	-1	-1	103005001	103006001	103006002	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
9906	经验加成	102300000	True	-1	-1	102300000	102300001	102300002	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
9907	装备铸魂	103040001	True	-1	-1	103040001	103040002	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
9908	神纹合成	103052203	False	-1	-1	103052200	103052201	103052202	103052203	103052204	103052205	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
9909	神之境	107080009	False	-1	-1	107080009	107080010	107080011	107080012	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
