78	0	0	False	-1	-1		自动拾取（值，程序处理）		
13	0	0	False	-1	-1		移动速度		
80	0.5	0	True	-1	-1		基础生命		
82	4	1	False	-1	-1		基础生命%		
0	0.5	0	True	-1	-1		全生命		
22	10	1	False	-1	-1		生命%		
1	10	0	True	-1	-1		基础攻击-物理		
23	4	1	False	-1	-1		基础攻击-物攻%---弃用		
2	10	0	True	-1	-1		基础攻击-法术		
25	4	1	False	-1	-1		基础攻击-法攻%---弃用		
86	20	1	False	-1	-1		基础攻击%		
30	10	0	True	-1	-1		全攻击		
32	10	1	False	-1	-1		全攻击%		
81	10	0	True	-1	-1		基础防御		
83	4	1	False	-1	-1		基础防御%		
31	10	0	True	-1	-1		全防御		
33	5	1	False	-1	-1		全防御%		
87	3	0	True	-1	-1		基础命中值		
88	0	1	False	-1	-1		基础命中值%		
5	3	0	True	-1	-1		命中值		
91	0	1	False	-1	-1		命中值%		
112	8	1	False	-1	-1		绝对命中率%		
84	15	0	True	-1	-1		基础闪避值		
85	0	1	False	-1	-1		基础闪避值%		
6	15	0	True	-1	-1		闪避值		
46	0.5	1	False	-1	-1		闪避值%		
14	0	1	False	-1	-1		绝对闪避率%		
7	5	1	False	-1	-1		暴击率%		
8	5	1	False	-1	-1		抗暴击率%		
11	2.5	1	False	-1	-1		暴伤加成%		
12	2.5	1	False	-1	-1		暴伤减免%		
4	5	1	False	-1	-1		技伤加成%		
97	5	1	False	-1	-1		技伤减免%		
9	2.5	1	False	-1	-1		穿透%		
10	2.5	1	False	-1	-1		韧性%		
62	10	1	False	-1	-1		会心概率%		
276	10	1	False	-1	-1		会心概率抵抗%		
64	5	1	False	-1	-1		会心伤害%		
277	5	1	False	-1	-1		会心伤害降低%		
96	20	1	False	-1	-1		穿透概率%		
93	5	1	False	-1	-1		格挡率%		
94	2.5	1	False	-1	-1		格挡伤害%		
95	2.5	1	False	-1	-1		格挡抗性%		
54	12.5	0	True	-1	-1		输出伤害		
55	12.5	0	True	-1	-1		承受伤害		
79	0	1	False	-1	-1		吸血%		
42	2.5	1	False	-1	-1		PVP增伤%		
43	2.5	1	False	-1	-1		PVP减伤%		
262	5	1	False	-1	-1		PVP增伤%		
263	5	1	False	-1	-1		PVP增伤%		
264	5	1	False	-1	-1		PVP增伤%		
265	5	1	False	-1	-1		PVP增伤%		
266	5	1	False	-1	-1		PVP减伤%		
267	5	1	False	-1	-1		PVP减伤%		
268	5	1	False	-1	-1		PVP减伤%		
269	5	1	False	-1	-1		PVP减伤%		
301	10	1	False	-1	-1		PVP伤害增强		
302	5	1	False	-1	-1		对其它怪物伤害加成		
303	5	1	False	-1	-1		对boss怪物伤害加成		
306	10	1	False	-1	-1		境界压制		
307	10	1	False	-1	-1		境界抵抗		
27	5	1	False	-1	-1		伤害加深%		
34	5	1	False	-1	-1		伤害加深%		
35	5	1	False	-1	-1		伤害加深%		
36	5	1	False	-1	-1		伤害加深%		
37	5	1	False	-1	-1		伤害加深%		
15	5	1	False	-1	-1		伤害加深%		
16	5	1	False	-1	-1		伤害加深%		
121	5	1	False	-1	-1				
122	5	1	False	-1	-1				
123	5	1	False	-1	-1		伤害加成%		
124	5	1	False	-1	-1				
125	5	1	False	-1	-1				
17	5	1	False	-1	-1		伤害增强%		
18	5	1	False	-1	-1		伤害增强%		
131	5	1	False	-1	-1				
132	5	1	False	-1	-1				
133	5	1	False	-1	-1				
134	5	1	False	-1	-1		伤害增强		
135	5	1	False	-1	-1				
45	10	1	False	-1	-1		伤害减免%		
38	10	1	False	-1	-1		伤害减免%		
39	10	1	False	-1	-1		伤害减免%		
40	10	1	False	-1	-1		伤害减免%		
41	10	1	False	-1	-1		伤害减免%		
126	10	1	False	-1	-1				
127	10	1	False	-1	-1				
128	10	1	False	-1	-1				
129	10	1	False	-1	-1				
130	10	1	False	-1	-1		伤害减免%		
19	10	1	False	-1	-1		伤害豁免%		
20	10	1	False	-1	-1		伤害豁免%		
21	10	1	False	-1	-1		伤害豁免%		
136	10	1	False	-1	-1				
137	10	1	False	-1	-1				
138	10	1	False	-1	-1				
139	10	1	False	-1	-1		伤害豁免%		
140	10	1	False	-1	-1				
141	10	1	False	-1	-1				
300	10	1	False	-1	-1		伤害豁免%		
51	25	0	True	-1	-1		每级加生命		
63	50	0	True	-1	-1		每3级加攻击		
53	0.5	1	False	-1	-1		经验加成%		
49	0.5	1	False	-1	-1		金钱掉落%		
50	0.5	1	False	-1	-1		装备掉落%		
44	150	1	False	-1	-1		任意状态下回血		
56	0	1	False	-1	-1		防具增加防御%		
57	0	1	False	-1	-1		防具增加生命%		
59	0	1	False	-1	-1		武器攻击% 		
58	0	1	False	-1	-1		圣器攻击%		
92	30	1	False	-1	-1		增加所有装备位  固定值属性，不影响百分比属性		
98	0	1	False	-1	-1		宝石防御%		
99	0	1	False	-1	-1		宝石攻击%		
24	0	1	False	-1	-1		神兵系统中，第1个神兵(攻击神兵)，所有属性加成%		
26	0	1	False	-1	-1		神兵系统中，第0个神兵(生命神兵)，所有属性加成%		
28	12.5	1	False	-1	-1		每次攻击额外恢复血量（RMB属性-RMBAttribute）		
29	12.5	1	False	-1	-1		每次攻击附带额外伤害（RMB属性-RMBAttribute）		
60	100	0	True	-1	-1		元素攻击		
89	20	1	False	-1	-1		元素攻击%		
61	100	0	True	-1	-1		元素防御		
90	0	1	False	-1	-1		元素防御%		
47	10	1	True	-1	-1		攻击速度		
3	10	1	False	-1	-1		灵宝基础属性%		
71	10	1	False	-1	-1		坐骑增加生命%		
72	10	1	False	-1	-1		坐骑增加攻击%		
73	10	1	False	-1	-1		坐骑增加防御%		
48	10	0	True	-1	-1		随从攻击力		
52	0.5	1	False	-1	-1		随从攻击力%		
65	25	0	True	-1	-1		攻击回血PVP		
66	25	0	True	-1	-1		攻击回血PVP和PVE		
67	0	1	False	-1	-1		攻击回血概率（暂未处理）		
68	0	0	True	-1	-1		喝药回血增加		
69	0	1	False	-1	-1		喝药回血百分比加成		
70	0	1	False	-1	-1		圣印掉率加成百分比		
74	0	1	False	-1	-1		魔仆攻击转化为玩家HP的比例（暂未处理）		
75	0	1	False	-1	-1		魔仆攻击转化为玩家攻击的比例（暂未处理）		
76	0	1	False	-1	-1		魔仆攻击转化为玩家防御的比例（暂未处理）		
77	0	1	False	-1	-1		攻速加成百分比（暂未处理）		
100	5	1	False	-1	-1		增加圣灵属性攻击%		
101	0	0	True	-1	-1		纯阳穿透		
102	0	0	True	-1	-1		纯阳抵抗		
103	0	0	True	-1	-1		太阴穿透		
104	0	0	True	-1	-1		太阴抵抗		
105	0	0	True	-1	-1		混元穿透		
106	0	0	True	-1	-1		混元抵抗		
107	10	1	False	-1	-1		玄符属性%		
108	10	1	False	-1	-1		仙篆属性%		
109	10	1	False	-1	-1		增加圣灵属性攻击百分比		
110	10	1	False	-1	-1		增加圣灵属性防御百分比		
111	10	1	False	-1	-1		增加圣灵属性血百分比		
180	0	0	True	-1	-1		灵罡灵御值		
181	0	1	False	-1	-1		灵罡灵御值加成%		
182	0	1	False	-1	-1		灵罡灵御值回复加成（百分比）		
304	0	1	False	-1	-1		融合属性   血脉百分比 血量 伤害 防御   		
305	0	1	False	-1	-1		天命1基础属性  天命锤炼类型  属性值记录在每个碎片data里面 这里只是一个类型		
318	0	1	False	-1	-1		天命2锤炼类型属性值记录在每个碎片data里面这里只是一个类型		
327	0	1	False	-1	-1		天命3锤炼类型属性值记录在每个碎片data里面这里只是一个类型		
308	0	1	False	-1	-1		境界数据加成 生命 攻		
309	3	1	False	-1	-1		星火之力		
310	3	1	False	-1	-1		星火之御		
315	0	1	False	-1	-1		星火加成		
311	3	1	False	-1	-1		星辉之力		
312	3	1	False	-1	-1		星辉之御		
316	0	1	False	-1	-1		星辉加成		
313	3	1	False	-1	-1		星魂之力		
314	3	1	False	-1	-1		星魂之御		
317	0	1	False	-1	-1		星魂加成		
321	10	1	False	-1	-1		战宠攻击		
322	0	1	False	-1	-1		战宠攻击加成		
323	0	1	False	-1	-1		战宠暴击		
319	0	1	False	-1	-1		战甲攻击		
320	0	1	False	-1	-1		战甲防御		
324	0	1	False	-1	-1		战甲加成		
325	0	1	False	-1	-1		魂环攻击		
326	0	1	False	-1	-1		魂环防御		
283	0.5	1	False	-1	-1		化神经验%		
289	5	1	False	-1	-1		神御敌触发概率减少%		
290	5	1	False	-1	-1		神御敌受伤增加%		
291	5	1	False	-1	-1		神御己触发概率增加%		
292	5	1	False	-1	-1		神御己受伤减少%		
296	5	1	False	-1	-1		神爆几率		
297	5	1	False	-1	-1		神爆抵抗几率		
298	5	1	False	-1	-1		神爆伤害%		
299	5	1	False	-1	-1		神爆抵抗伤害%		
142	0	1	False	-1	-1				
143	0	1	False	-1	-1				
150	0	1	False	-1	-1		回血增强		
151	0	1	False	-1	-1		回血增强		
152	0	1	False	-1	-1		回血增强		
153	0	1	False	-1	-1		回血增强		
154	0	1	False	-1	-1		回血增强		
155	0	1	False	-1	-1		回血抑制		
156	0	1	False	-1	-1		回血抑制		
157	0	1	False	-1	-1		回血抑制		
158	0	1	False	-1	-1		回血抑制		
159	0	1	False	-1	-1		回血抑制		
160	0	1	False	-1	-1				
161	0	1	False	-1	-1				
162	0	1	False	-1	-1				
163	0	1	False	-1	-1				
164	0	1	False	-1	-1				
165	0	1	False	-1	-1				
166	0	1	False	-1	-1				
167	0	1	False	-1	-1				
168	0	1	False	-1	-1				
169	0	1	False	-1	-1				
183	0	1	False	-1	-1				
194	0	1	False	-1	-1				
201	0	0	True	-1	-1				
202	0	0	True	-1	-1				
203	0	0	True	-1	-1				
204	0	0	True	-1	-1				
205	0	0	True	-1	-1				
206	0	1	False	-1	-1				
207	0	1	False	-1	-1				
208	0	1	False	-1	-1				
209	0	1	False	-1	-1				
210	0	1	False	-1	-1				
211	0	1	False	-1	-1				
245	10	0	True	-1	-1		神之力·电		
246	10	0	True	-1	-1		神之御·电		
247	10	0	True	-1	-1		神之力·霜		
248	10	0	True	-1	-1		神之御·霜		
249	10	0	True	-1	-1		神之力·雪		
250	10	0	True	-1	-1		神之御·雪		
251	10	0	True	-1	-1		神之力·冰		
252	10	0	True	-1	-1		神之御·冰		
253	10	0	True	-1	-1		神之力·火		
254	10	0	True	-1	-1		神之御·火		
255	10	0	True	-1	-1		神之力·雷		
256	10	0	True	-1	-1		神之御·雷		
364	5	1	False	-1	-1		神之力%		
365	5	1	False	-1	-1		神之御%		
366	5	1	False	-1	-1		神之力伤害%		
367	5	1	False	-1	-1		神之力伤害%		
368	5	1	False	-1	-1		神之力伤害%		
369	5	1	False	-1	-1		神之力伤害%		
370	5	1	False	-1	-1		神之御伤害%		
371	5	1	False	-1	-1		神之御伤害%		
372	5	1	False	-1	-1		神之御伤害%		
373	5	1	False	-1	-1		神之御伤害%		
278	5	1	False	-1	-1		npc特有属性，太古神窟的验证属性不达标 减伤系数。越低boss减伤越弱。	神之力减伤系数（0～10000）	
500	1	0	False	0	0	2.22222222222222E-05	纯战力-多数用于给技能补战力	prop500*系数	
501	100	0	False	0	0	0.00333333333333333	全生命	prop501*系数	
502	1200	1	False	2	0	16.8	生命%	prop502/10000*守*系数；	
503	2000	0	False	0	0	0.0666666666666667	全攻击	prop503*系数	
504	2000	1	False	1	0	28	全攻击%	prop504/10000*攻*系数；	1%相当于 500~200000攻击力, 即每1%，是333~133000 RMB
505	2000	0	False	0	0	0.0666666666666667	全防御	prop505*系数	
506	800	1	False	2	0	11.2	全防御%	prop506/10000*守*系数；	
507	94500	0	False	0	0	2.8	命中值	prop507*系数	每1000点命中值，相当于1%命中率
508	100	1	False	1	0	1.4	命中值%	prop508/10000*攻*系数；	
509	2000	1	False	1	9500	28	绝对命中率%	max（0，prop509-9500）/10000*攻*系数；	每1%,当于42000攻击力, 即每1/10000，是28RMB
510	94500	0	False	0	0	2.8	闪避值	prop510*系数	每1000点闪避值，相当于1%闪避率
511	100	1	False	2	0	1.4	闪避值%	prop511/10000*守*系数；	
512	2000	1	False	2	0	28	绝对闪避率%	prop512/10000*守*系数；	每1%,当于42000攻击力, 即每1/10000，是28RMB
513	2000	1	False	1	500	28	暴击率%	max（0，prop513-500）/10000*攻*系数；	每1%,当于42000攻击力, 即每1/10000，是28RMB
514	2000	1	False	2	0	28	抗暴击率%	prop514/10000*守*系数；	每1%,当于42000攻击力, 即每1/10000，是28RMB
515	2000	1	False	1	12000	28	暴伤加成%	max（0，prop515-12000）/10000*攻*系数；	每1%,当于42000攻击力, 即每1/10000，是28RMB
516	2000	1	False	2	0	28	暴伤减免%	prop516/10000*守*系数；	每1%,当于42000攻击力, 即每1/10000，是28RMB
517	4000	1	False	1	0	56	会心概率%	prop517/10000*攻*系数；	每1%,当于84000攻击力, 即每1/10000，是56RMB
518	4000	1	False	2	0	56	会心概率抵抗%	prop518/10000*守*系数；	每1%,当于84000攻击力, 即每1/10000，是56RMB
519	4000	1	False	1	18000	56	会心伤害%	max（0,prop519-18000）/10000*攻*系数；	每1%,当于84000攻击力, 即每1/10000，是56RMB
520	4000	1	False	2	0	56	会心伤害降低%	prop520/10000*守*系数；	每1%,当于84000攻击力, 即每1/10000，是56RMB
521	2000	1	False	1	0	28	穿透概率%	prop521/10000*攻*系数；	每1%,当于8400攻击力, 即每1/10000，是5.6RMB
522	2000	1	False	2	0	28	格挡率%	prop522/10000*守*系数；	每1%,当于8400攻击力, 即每1/10000，是5.6RMB
523	2000	1	False	2	500	28	格挡伤害%	max（0，prop523-500）/10000*守*系数；	每1%,当于8400攻击力, 即每1/10000，是5.6RMB
524	2000	1	False	1	0	28	格挡抗性%	prop524/10000*攻*系数；	每1%,当于8400攻击力, 即每1/10000，是5.6RMB
525	700	1	False	1	0	9.8	技伤加成%	prop525/10000*攻*系数；	每1%,当于8400攻击力, 即每1/10000，是5.6RMB
526	700	1	False	2	0	9.8	技伤减免%	prop526/10000*守*系数；	每1/10000，是5.6RMB
527	10000	1	False	1	0	140	技伤强度	prop527/10000*攻*系数；	每1%,当于21000攻击力, 即每1/10000，是140RMB
528	10000	1	False	2	0	140	技伤抵抗	prop528/10000*守*系数；	每1/10000，是140RMB
529	2000	1	False	1	0	28	防御降低%	prop529/10000*攻*系数；	1%相当于 250~100000防御力, 即每1%，是167~66666 RMB（每10000，相当于100%攻击力）
530	2000	1	False	2	0	28	防御降低抵抗%	prop530/10000*守*系数；	每1/10000，是28RMB
531	2000	0	False	0	0	0.0666666666666667	输出伤害	prop531*系数	
532	2000	0	False	0	0	0.0666666666666667	承受伤害	prop532*系数	
533	40000	1	False	1	0	560	掉血量上限百分比	prop533/10000*攻*系数；	每1/10000，是560RMB
534	40000	1	False	2	0	560	掉血量上限百分比抗性	prop534/10000*守*系数；	每1/10000，是560RMB
535	2000	1	False	1	0	28	伤害加深%	prop535/10000*攻*系数；	每100，即1%伤害加深，相当于42000攻击力, 即每1/10000，是28RMB
536	2000	1	False	2	0	28	伤害减免%	prop536/10000*守*系数；	每1/10000，是28RMB
537	2000	1	False	1	0	28	伤害加深%--buff专用	prop537/10000*攻*系数；	每1/10000，是28RMB
538	2000	1	False	2	0	28	伤害减免%--buff专用	prop538/10000*守*系数；	每1/10000，是28RMB
539	2000	1	False	1	0	28	PVP增伤%	prop539/10000*攻*系数；	每1/10000，是28RMB
540	2000	1	False	2	0	28	PVP减伤%	prop540/10000*守*系数；	每1/10000，是28RMB
541	2000	1	False	1	0	28	PVP增伤%--buff专用	prop541/10000*攻*系数；	每1/10000，是28RMB
542	2000	1	False	2	0	28	PVP减伤%--buff专用	prop542/10000*守*系数；	每1/10000，是28RMB
543	2000	1	False	1	0	28	无视防御概率%	prop543/10000*攻*系数；	每10000，相当于100%攻击力，每1/10000，是28RMB
544	2000	1	False	2	0	28	无视防御抵抗%	prop544/10000*守*系数；	每1/10000，是28RMB
