201	女娲石	name_11	第一篇	补天练气	7610	完成[ffa956][u]神器认主活动[-]	帝星传承（一）	20211	Texture/ArtifactIcon/shenqi_01	2	0	502010	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1.5	180	-0.39	33003	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	0
202	东皇钟	name_10	第二篇	吞噬诸天	7611	完成[ffa956][u]神器认主活动[-]	帝星传承（二）	20212	Texture/ArtifactIcon/shenqi_01	2	1	502020	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	180	0	33003	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	0
203	乾坤戒	name_09	第三篇	财聚乾坤	7612	完成[ffa956][u]神器认主活动[-]	帝星传承（三）	20213	Texture/ArtifactIcon/shenqi_01	2	2	502030	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1.5	180	-0.39	33003	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	0
204	昆仑镜	name_08	第四篇	灵镜庇佑	7613	完成[ffa956][u]神器认主活动[-]	帝星传承（四）	20214	Texture/ArtifactIcon/shenqi_01	2	3	502040	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1.5	180	-0.39	33003	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	0
205	崆峒印	name_19	第五篇	永生不灭	7614	完成[ffa957][u]神器认主活动[-]	帝星传承（五）	20215	Texture/ArtifactIcon/shenqi_01	2	4	502050	-1	-1	-1	-1	-1	-1	2	-131	0.17	38059	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	2	0
301	太虚甲	name_11	第一篇	生命神兵	7615	完成[ffa956]神兵[-]	上古神兵（一）	200000	Texture/ArtifactIcon/shenqi_01	3	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	180	0.09	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	0
302	轩辕剑	name_10	第二篇	攻击神兵	7616	完成[ffa956]神兵[-]	上古神兵（二）	200001	Texture/ArtifactIcon/shenqi_01	3	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1.5	180	-0.39	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	0
303	盘古斧	name_09	第三篇	暴击神兵	7617	完成[ffa956]神兵[-]	上古神兵（三）	200002	Texture/ArtifactIcon/shenqi_01	3	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	2	180	-0.1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	0
304	狂魔戟	name_08	第四篇	会心神兵	7618	完成[ffa956]神兵[-]	上古神兵（四）	200003	Texture/ArtifactIcon/shenqi_01	3	3	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1.5	180	-0.39	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	0
501	逆鳞杖	name_08	第一篇	神之力·冰	7653	完成[ffa956]神兵[-]	诸神篇（一）	200005	Texture/ArtifactIcon/shenqi_01	5	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1.5	180	-0.39	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	0
502	齐天锁	name_08	第二篇	神之御·冰	7654	完成[ffa956]神兵[-]	诸神篇（二）	200006	Texture/ArtifactIcon/shenqi_01	5	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1.5	180	-0.39	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	0
503	魔神锤	name_08	第三篇	神之力·火	7655	完成[ffa956]神兵[-]	诸神篇（三）	200007	Texture/ArtifactIcon/shenqi_01	5	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1.5	180	-0.39	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	0
504	凤凰弓	name_08	第四篇	神之御·火	7656	完成[ffa956]神兵[-]	诸神篇（四）	200008	Texture/ArtifactIcon/shenqi_01	5	3	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1.5	180	-0.39	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	0
505	罗生剑	name_08	第五篇	神之力·雷	7657	完成[ffa956]神兵[-]	诸神篇（五）	200009	Texture/ArtifactIcon/shenqi_01	5	4	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1.5	180	-0.39	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	0
506	降魔杵	name_08	第六篇	神之御·雷	7658	完成[ffa956]神兵[-]	诸神篇（六）	200010	Texture/ArtifactIcon/shenqi_01	5	5	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1.5	180	-0.39	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	0
401	元初古令	name_01	第一赛季	太极元初	28000	完成跨服天梯[ffa956]第一赛季[-]	跨服天梯	221000	Texture/ArtifactIcon/shenqi_01	4	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1.2	180	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	0
402	两仪皇令	name_10	第二赛季	阴阳两仪	28001	完成跨服天梯[ffa956]第二赛季[-]	跨服天梯	221001	Texture/ArtifactIcon/shenqi_01	4	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1.2	180	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	0
403	三清圣令	name_01	第三赛季	气化三清	28002	完成跨服天梯[ffa956]第三赛季[-]	跨服天梯	221002	Texture/ArtifactIcon/shenqi_01	4	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	180	-0.17	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	0
404	四象王令	name_10	第四赛季	天演四象	28003	完成跨服天梯[ffa956]第四赛季[-]	跨服天梯	221003	Texture/ArtifactIcon/shenqi_01	4	3	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	180	-0.18	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	0
405	五行法令	name_01	第五赛季	地蕴五行	28004	完成跨服天梯[ffa956]第五赛季[-]	跨服天梯	221004	Texture/ArtifactIcon/shenqi_01	4	4	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	180	-0.3	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	0
406	六道魔令	name_10	第六赛季	定鼎六道	28005	完成跨服天梯[ffa956]第六赛季[-]	跨服天梯	221005	Texture/ArtifactIcon/shenqi_01	4	5	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	180	-0.25	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	0
