1000	10	20	0	6	103057010	10	103001204	5	103001201	5	103057007	25	103057001	25	103001101	30	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	107001132	5000	103001210	5000	-1	-1	-1	-1	-1	-1	pic_main_treas1	遗迹外围	acTreasHuntbg1	-246	140.3	-42	137.5	176	150	370	143	585	151	-186	48	23	37.5	266	33	478	60	690	86	-256.7	-55.5	-31	-88	211	-71.6	448	-51	608	-12.8	-178.9	-172.2	105	-166.5	332	-144	571	-180	690	-138.8	3	102500034	0	2	1	1	80	5	2	2	40	40	40	-1	-1	-1	-1	-1	1	10	-1	-1	-1	1000	500
1480	10	20	0	6	103057010	10	103001204	5	103001201	5	103057007	25	103057001	25	103001101	30	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	107001132	5000	103001210	5000	-1	-1	-1	-1	-1	-1	pic_main_treas1	遗迹外围	acTreasHuntbg1	-246	140.3	-42	137.5	176	150	370	143	585	151	-186	48	23	37.5	266	33	478	60	690	86	-256.7	-55.5	-31	-88	211	-71.6	448	-51	608	-12.8	-178.9	-172.2	105	-166.5	332	-144	571	-180	690	-138.8	3	102500034	480	2	1	1	80	5	2	2	40	40	40	-1	-1	-1	-1	-1	1	10	-1	-1	-1	1000	500
2000	10	20	0	6	103057009	20	103057003	20	103057008	20	103057002	20	103001205	10	103001202	10	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	107120001	5000	103001211	5000	-1	-1	-1	-1	-1	-1	pic_main_treas2	遗迹内部	acTreasHuntbg2	-227	193	-58	139	155	140	355	142	589	181	-168	53	56	26	268	44	506	81	690	82	-259	-75.5	-85	-76	180	-57	388	-43	608	-37.5	-178.9	-206.5	75	-142	302	-158	487	-127	690	-138.8	3	102500035	0	2	1	1	150	5	5	10	20	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	1	10	-1	-1	-1	1000	500
2480	10	20	0	6	103057009	20	103057003	20	103057008	20	103057002	20	103001205	5	103001202	5	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	107120001	5000	103001211	5000	-1	-1	-1	-1	-1	-1	pic_main_treas2	遗迹内部	acTreasHuntbg2	-227	193	-58	139	155	140	355	142	589	181	-168	53	56	26	268	44	506	81	690	82	-259	-75.5	-85	-76	180	-57	388	-43	608	-37.5	-178.9	-206.5	75	-142	302	-158	487	-127	690	-138.8	3	102500035	480	2	1	1	150	5	5	10	20	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	1	10	-1	-1	-1	1000	500
3000	10	20	0	6	103057011	20	103057010	20	103057009	20	103057003	20	103001206	10	103001203	10	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	102500029	5000	103001212	5000	-1	-1	-1	-1	-1	-1	pic_main_treas3	遗迹中心	acTreasHuntbg3	-226	185	21	158	202	122.5	436	141	672	180	-259	31	-70	95	122	37	351	32	594	78	-153	-32	15.6	-40	220	-70	479	-18	667	-37.5	-221	-152	-51	-154	125	-165	404	-132	663	-136	3	102500036	0	2	1	1	500	5	5	5	5	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	1	10	-1	-1	-1	1000	500
3480	10	20	0	6	103057011	20	103057010	20	103057009	20	103057003	20	103001206	5	103001203	5	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	102500029	5000	103001212	5000	-1	-1	-1	-1	-1	-1	pic_main_treas3	遗迹中心	acTreasHuntbg3	-226	185	21	158	202	122.5	436	141	672	180	-259	31	-70	95	122	37	351	32	594	78	-153	-32	15.6	-40	220	-70	479	-18	667	-37.5	-221	-152	-51	-154	125	-165	404	-132	663	-136	3	102500036	480	2	1	1	500	5	5	5	5	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	1	10	-1	-1	-1	1000	500
4000	10	20	0	6	103057011	20	103057010	20	103057009	20	103057003	20	103001206	10	103001203	10	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	103000606	10000	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	pic_main_treas4	遗迹禁地	acTreasHuntbg4	-234	165	-29	137.5	177	136	355	140	602	178	-161	67	21	35	254	18.5	475	66	694	86	-259	-48	-40	-85	211	-84	439	-57	605	-15.5	-184	-183	78	-163	324	-147	536	-160	690	-138.8	3	102500037	0	2	1	1	2000	5	5	5	5	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	1	-1	-1	-1	-1	1000	500
4480	10	20	0	6	109240013	6	109240005	6	109240012	12	109240004	12	109240011	32	109240003	32	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	109220015	10000	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	pic_main_treas4	遗迹禁地	acTreasHuntbg4	-234	165	-29	137.5	177	136	355	140	602	178	-161	67	21	35	254	18.5	475	66	694	86	-259	-48	-40	-85	211	-84	439	-57	605	-15.5	-184	-183	78	-163	324	-147	536	-160	690	-138.8	3	102500037	480	2	1	1	2000	1	1	1	1	1	1	-1	-1	-1	-1	-1	1	-1	-1	-1	-1	1000	500
