1000	0	75	1	1	0	-1	-1	-1	-1	-1		
1001	1	100	1	1	0	1	-1	-1	-1	-1		
1002	2	125	1	1	0	2	-1	-1	-1	-1		
1003	3	150	1	1	0	3	-1	-1	-1	-1		
1004	4	175	1	1	0	4	-1	-1	-1	-1		
1005	5	200	1	1	0	5	-1	-1	-1	-1		
1006	6	225	1	1	0	6	-1	-1	-1	-1		
1007	7	250	1	1	0	7	-1	-1	-1	-1		
1008	8	275	1	1	0	8	-1	-1	-1	-1		
1009	9	300	1	1	0	9	-1	-1	-1	-1		
1010	10	325	1	1	0	10	-1	-1	-1	-1		
1011	11	350	1	1	0	11	-1	-1	-1	-1		
1012	12	375	1	1	0	12	-1	-1	-1	-1		
1013	13	400	2	1	0	13	-1	-1	-1	-1		
1014	14	425	2	1	0	14	-1	-1	-1	-1		
1015	15	450	2	1	0	15	-1	-1	-1	-1		
1016	16	475	2	1	0	16	-1	-1	-1	-1		
1017	17	500	2	1	0	17	-1	-1	-1	-1		
1018	18	525	2	1	0	18	-1	-1	-1	-1		
1019	19	550	2	1	0	19	-1	-1	-1	-1		
1020	20	550	2	1	0	20	-1	-1	-1	-1		
2000	0	30	1	2	0	-1	-1	-1	-1	-1		
2001	1	30	1	2	0	2001	300	3001	-1	-1		
2002	2	31	1	2	0	2002	300	3002	-1	-1		
2003	3	33	1	2	0	2003	300	3003	-1	-1		
2004	4	36	1	2	0	2004	300	3004	-1	-1		
2005	5	40	1	2	0	2005	300	3005	-1	-1		
2006	6	45	1	2	0	2006	300	3006	-1	-1		
2007	7	51	1	2	0	2007	300	3007	-1	-1		
2008	8	58	1	2	0	2008	300	3008	-1	-1		
2009	9	66	1	2	0	2009	300	3009	-1	-1		
2010	10	75	1	2	0	2010	300	3010	-1	-1		
2011	11	85	1	2	0	2011	300	3011	-1	-1		
2012	12	96	1	2	0	2012	300	3012	-1	-1		
2013	13	100	2	2	0	2013	300	3013	-1	-1		
2014	14	113	2	2	0	2014	300	3014	-1	-1		
2015	15	127	2	2	0	2015	300	3015	-1	-1		
2016	16	142	2	2	0	2016	300	3016	-1	-1		
2017	17	158	2	2	0	2017	300	3017	-1	-1		
2018	18	175	2	2	0	2018	300	3018	-1	-1		
2019	19	193	2	2	0	2019	300	3019	-1	-1		
2020	20	212	2	2	0	2020	300	3020	-1	-1		
