1	每日登录	1	101	102	103	104	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1																	
2	日常活跃	2	201	202	203	204	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1																	
3	元宝消耗	3	301	302	303	304	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1																	
11	洞天福地	4	401	402	403	404	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1																	
12	个人挑战	5	501	502	503	504	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1																	
13	秘境挑战	6	601	602	603	604	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1																	
21	势力任务	7	701	702	703	704	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1																	
22	世界挑战	8	801	802	803	804	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1																	
23	击败玩家	9	901	902	903	904	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1																	
